Каталог

Канальные конвекторы без вентилятора Ntherm Varmann

Канальные конвекторы без вентилятора Ntherm Varmann

Цена: от 9 900,00

Метки: 

Заказать!

Канальные конвекторы без вентилятора Ntherm Varmann

varm-rad

Канальные конвекторы без вентилятора Ntherm Varmann с естественной конвекцией. Конвекторы предназначены для отсечения от холодного воздуха в больших оконных проемах (французские окна), а также конвекторы можно вмонтировать в подоконник. Конвекторы применяют совместно с системами тёплого пола, вентиляции, радиаторного водяного отопления.

Изготовляется двадцать размеров конвекторов: шириной 140 мм, 180 мм, 230 мм, 300 мм, 370 мм, глубиной 90 мм, 110 мм, 150 мм, 200 мм. Длина отопительного прибора может быть любой если длина больше трех метров для удобства перевозки конвектор изготавливаются из двух частей, которые соединяются фланцем и после монтажа выглядят как единая цельная конструкция.

Базовый комплект поставки:

Жёлоб конвектора изготовлен из оцинкованной стали. Покрашен износостойким матовым чёрным порошковым покрытием. Декоративная рамка по периметру жёлоба из алюминия U-образного, либо F-образного профиля, выполненная в цвет решетки, с черной полосой из пористой резины в месте контакта с решеткой. Комплект крепёжно-регулировочных ножек. Роликовая, либо линейная решётка, из анодированного алюминия, либо окрашенная по RAL, либо с фактурой дерева, мрамора, гранита. Быстросъёмный теплообменник, с резьбовым соединением G3/4” «евроконус». Воздухоспускной клапан 3/8.

Ширина конвектора 140 мм.

Исполнение алюминиевой решетки Стандартная длина конвектора мм
800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
Высота конвектора 90 мм
анодированная в цвет алюминия 195 229 264 298 333 367 402 436 471 505 540 574
анодированная в цвет бронзы 200 236 271 307 342 378 413 449 484 520 555 591
анодированная в цвет латуни 200 236 271 307 342 378 413 449 484 520 555 591
в цвет по RAL 213 252 291 330 369 409 448 487 526 565 604 643
с фактурой дерева, мрамора, гранита 246 293 341 388 435 483 530 578 625 672 720 767
нержавеющая сталь полированная 275 329 384 439 493 548 602 657 711 766 821 875
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт 101 160 219 278 337 396 455 515 574 633 692 751
Высота конвектора 110 мм
анодированная в цвет алюминия 200 236 271 307 342 378 414 449 485 520 556 591
анодированная в цвет бронзы 206 243 279 316 352 389 426 462 499 535 572 608
анодированная в цвет латуни 206 243 279 316 352 389 426 462 499 535 572 608
в цвет по RAL 219 259 299 339 379 420 460 500 540 580 620 661
с фактурой дерева, мрамора, гранита 252 300 349 397 445 494 542 591 639 687 736 784
нержавеющая сталь полированная 281 336 392 448 503 559 614 670 726 781 837 892
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт 111 172 234 296 357 419 481 542 604 666 727 789

 

Ширина конвектора 180 мм.

Исполнение алюминиевой решетки Стандартная длина  конвектора мм
800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
Высота конвектора 90 мм
анодированная в цвет алюминия 205 241 277 314 350 386 423 459 495 531 568 604
анодированная в цвет бронзы 211 248 285 323 360 397 435 472 509 547 584 622
анодированная в цвет латуни 211 248 285 323 360 397 435 472 509 547 584 622
в цвет по RAL 226 267 309 351 392 434 475 517 558 600 642 683
с фактурой дерева, мрамора, гранита 264 316 367 418 469 520 572 623 674 725 776 828
нержавеющая сталь полированная 291 349 407 465 523 581 639 697 755 813 871 929
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт 179 254 329 404 479 554 629 704 779 854 928 1003
Высота конвектора 110 мм
анодированная в цвет алюминия 211 248 286 323 360 398 435 473 510 547 585 622
анодированная в цвет бронзы 217 255 294 332 371 409 448 486 525 563 602 640
анодированная в цвет латуни 217 255 294 332 371 409 448 486 525 563 602 640
в цвет по RAL 232 275 317 360 403 445 488 531 573 616 659 701
с фактурой дерева, мрамора, гранита 270 323 375 427 480 532 584 637 689 741 793 846
нержавеющая сталь полированная 298 357 416 475 534 593 652 711 770 829 888 947
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт 222 315 408 501 595 688 781 874 967 1061 1154 1247
Высота конвектора 150 мм
анодированная в цвет алюминия 226 266 306 346 386 426 466 506 546 586 626 666
анодированная в цвет бронзы 232 273 314 356 397 438 479 520 561 603 644 685
анодированная в цвет латуни 232 273 314 356 397 438 479 520 561 603 644 685
в цвет по RAL 247 292 337 383 428 473 518 564 609 654 700 745
с фактурой дерева, мрамора, гранита 285 340 395 450 505 560 615 670 724 779 834 889
нержавеющая сталь полированная 312 374 436 497 559 621 682 744 806 867 929 991
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт 287 397 507 616 726 835 945 1055 1164 1274 1384 1493
Высота конвектора 200 мм
анодированная в цвет алюминия 255 300 345 391 436 481 526 571 617 662 707 752
анодированная в цвет бронзы 262 309 355 402 448 495 541 588 634 681 728 774
анодированная в цвет латуни 262 309 355 402 448 495 541 588 634 681 728 774
в цвет по RAL 276 327 377 428 478 528 579 629 680 730 781 831
с фактурой дерева, мрамора, гранита 315 375 435 495 555 615 675 735 795 856 916 976
нержавеющая сталь полированная 342 409 475 542 609 676 743 810 877 944 1011 1077
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт 326 451 575 699 823 947 1071 1195 1319 1444 1568 1692

Ширина конвектора 230 мм.

Исполнение алюминиевой решетки Стандартная длина  конвектора мм
800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
Высота конвектора 90 мм
анодированная в цвет алюминия 227 269 311 353 395 437 479 521 563 605 647 689
анодированная в цвет бронзы 233 277 320 363 406 450 493 536 579 623 666 709
анодированная в цвет латуни 233 277 320 363 406 450 493 536 579 623 666 709
в цвет по RAL 252 300 348 397 445 493 542 590 638 686 735 783
с фактурой дерева, мрамора, гранита 298 358 418 478 538 598 658 718 778 838 898 958
нержавеющая сталь полированная 322 388 454 520 586 652 718 784 850 916 982 1048
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт 205 290 376 461 547 632 718 803 889 974 1060 1145
Высота конвектора 110 мм
анодированная в цвет алюминия 234 277 320 364 407 450 493 537 580 623 666 710
анодированная в цвет бронзы 240 285 330 374 419 463 508 552 597 641 686 730
анодированная в цвет латуни 240 285 330 374 419 463 508 552 597 641 686 730
в цвет по RAL 259 308 358 407 457 506 556 605 655 705 754 804
с фактурой дерева, мрамора, гранита 305 366 428 489 550 611 672 733 795 856 917 978
нержавеющая сталь полированная 329 396 464 531 598 665 732 799 867 934 1001 1068
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт 253 358 462 567 672 777 882 987 1092 1197 1302 1407
Высота конвектора 150 мм
анодированная в цвет алюминия 250 296 343 389 435 482 528 574 620 667 713 759
анодированная в цвет бронзы 257 305 353 400 448 496 543 591 638 686 734 781
анодированная в цвет латуни 257 305 353 400 448 496 543 591 638 686 734 781
в цвет по RAL 275 328 380 433 485 538 590 643 696 748 801 853
с фактурой дерева, мрамора, гранита 322 386 450 514 578 643 707 771 835 899 964 1028
нержавеющая сталь полированная 346 416 486 556 626 697 767 837 907 977 1048 1118
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт 406 560 715 869 1024 1178 1333 1487 1642 1796 1950 2105
Высота конвектора 200 мм
анодированная в цвет алюминия 283 335 387 440 492 544 596 649 701 753 806 858
анодированная в цвет бронзы 291 345 398 452 506 560 614 668 721 775 829 883
анодированная в цвет латуни 291 345 398 452 506 560 614 668 721 775 829 883
в цвет по RAL 308 366 425 483 542 600 659 718 776 835 893 952
с фактурой дерева, мрамора, гранита 354 424 495 565 635 705 775 846 916 986 1056 1127
нержавеющая сталь полированная 378 454 531 607 683 759 835 912 988 1064 1140 1217
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт 436 602 768 935 1101 1268 1434 1601 1767 1933 2100 2266